FISHER FSLUIF-180CE3/FSOIF-180CE3 Légcsatornázható split szett
Leírás
Teljesítményfelvétel Hűtésben (kW) | 1495 |
Teljesítményfelvétel Fűtésben (kW) | 1380 |
Üzemi áramfelvétel Hűtés (A) | 6.5 |
Üzemi áramfelvétel Fűtés (A) | 6.0 |
Max. áramfelvétel (A) | 16 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Javasolt biztosíték (A) | C 20A |
Külső statikus nyomás (max) (Pa) | 40-60 |
Beltéri légszállítás (max.) (m³/h) | 800 |
Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 22.5/32.5 |
Névleges fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 3.676 |
Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 0.324 |
Bivalens hőmérséklet (°C) | -7 |
Üzemeltetési határok Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 - 50 |
Üzemeltetési határok Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 - 30 |
Beltéri hangnyomásszint dB(A) (min./köz./max.) | 36/40/45 |
Beltéri hangteljesítményszint dB(A) (max.) | 58 |
Kültéri hangteljesítményszint dB(A) | 66 |
Csövezés Max. össz. csőhossz (m) | 15 (30 - plusz olaj hozzáadás esetén) |
Max. szintkülönbség (m) | 8 (20 - plusz olaj hozzáadása esetén) |
Csőméret (mm) | 6.35/12.7 |
Méret Beltéri (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 1010x210x467 |
Méret Kültéri (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 880x555x345 |
Talpméret (mm) | 508x314 |
Éves energia fogyasztás Hűtés (kWh/év) | 310 |
Éves energia fogyasztás Fűtés (kWh/év) | 1400 |
Várható éves hűtési költség | 11.439 Ft |
Várható éves fűtési költség | 51.660 Ft |
Extra freon töltet igény (g/m) | 5m felett 15g/m |
Elektromos vezeték (kült. -belt. között) | 4x1.5 mm² |
Jellemzők Infra távirányító | Opció |
Vezetékes távirányító | Igen |
Digitális kijelzés | Igen |
Porszűrő | Igen |
Meleg indítás | Igen |
Éjszakai üzemmód (SLEEP) | Opció |
Párátlanító üzemmód | Igen |
Időzítés (24 óra intervallum) | Igen |
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között) | Igen |
Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén | Igen |
DC inverter | Igen (3D) |
"BLUE FIN" bevonatú hőcserélő | Igen |
Áthelyezhető hőmérséklet érzékelés | Igen |
Külső jel bemenet (ablaknyitás érzékelőhöz) | Opció |
Több lépcsőben állítható külső statikus nyomás | Igen |
Termékről
FISHER FSLUIF-180CE3/FSOIF-180CE3 (beltéri +kültéri egység) – Split Klíma – Hatékony Hűtés és Fűtés
A FISHER FSLUIF-180CE3/FSOIF-180CE3 (beltéri +kültéri egység) egy prémium minőségű split klíma, amely kiváló választás mind otthoni, mind irodai használatra. Ez a készülék energiatakarékos működésével és halk üzemmódjával garantálja az optimális hűtési és fűtési teljesítményt, így egész évben kényelmes hőmérsékletet biztosít.
A modern technológia és a kiváló minőségű anyagok hosszú élettartamot és megbízhatóságot garantálnak.
Főbb jellemzők:
- Energiatakarékos működés
- Csendes üzemmód
- Hatékony hűtés és fűtés
- Diszkrét, helytakarékos kialakítás
- Minőség és megbízhatóság
Válassza a FISHER FSLUIF-180CE3/FSOIF-180CE3 (beltéri +kültéri egység) klímát, hogy otthonában mindig megfelelő hőmérséklet uralkodjon, energiatakarékosan és csendes üzemmódban működve.
Csatolt dokumentumok
Paraméterek
Energiaosztály (összetett) | A++/A+ |
Egység | Kültéri és Beltéri |
Fűtés | 4-6kW |
Hűtés | 4-6kW |
Fűtőteljesítmény (kW) | 5.6 |
Energiaosztály | A++/A+ |
Hűtőteljesítmény (kW) | 10 |
Ajánlott szobaméret | 60-90 m2 |
Hűtőközeg | R32 |
Wifi csatlakozás | Nem |
Inverteres | Igen |