FISHER FSPIF-301AE2/FSOIF-301AE2 Mennyezeti split szett
Leírás
Energia osztály | Inverteres |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Javasolt biztosíték (A) | C 10A/C 25A (beltéri/kültéri) |
Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 31/69 |
Névleges fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 5.76 |
Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 2.44 |
Bivalens hőmérséklet (°C) | -7 |
Belső hőm. Hűtés (°C) | 17 - 32 |
Belső hőm. Fűtés (°C) | 0 - 30 |
Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 - 50 |
Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 - 24 |
Zajszint (db(A)) max./köz/min. | Beltéri hangnyomásszint dB(A) (min./köz./max.) v. (max.) 44/49/54 |
Beltéri hangteljesítményszint dB(A) (max.) | 64 |
Kültéri hangteljesítményszint dB(A) | 66 |
Max. össz. csőhossz (m) | 50 |
Max. szintkülönbség (m) | 25 |
Csőméret (mm) | 9.52/15.9 |
Beltéri (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 1285x675x235 |
Kültéri (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 946x810x410 |
Talpméret (mm) | 673x403 |
Éves energia fogyasztás Hűtés (kWh/év) | 505 |
Éves energia fogyasztás Fűtés (kWh/év) | 2870 |
Várható éves hűtési költség | 18.635 Ft |
Várható éves fűtési költség | 105.903 Ft |
Hűtés (kW) | 8.8 |
Fűtés (kW) | 9.38 |
Termékről
FISHER FSPIF-301AE2/FSOIF-301AE2 (beltéri +kültéri egység) – Split Klíma – Hatékony Hűtés és Fűtés
A FISHER FSPIF-301AE2/FSOIF-301AE2 (beltéri +kültéri egység) egy prémium minőségű split klíma, amely kiváló választás mind otthoni, mind irodai használatra. Ez a készülék energiatakarékos működésével és halk üzemmódjával garantálja az optimális hűtési és fűtési teljesítményt, így egész évben kényelmes hőmérsékletet biztosít.
A modern technológia és a kiváló minőségű anyagok hosszú élettartamot és megbízhatóságot garantálnak.
Főbb jellemzők:
- Energiatakarékos működés
- Csendes üzemmód
- Hatékony hűtés és fűtés
- Diszkrét, helytakarékos kialakítás
- Minőség és megbízhatóság
Válassza a FISHER FSPIF-301AE2/FSOIF-301AE2 (beltéri +kültéri egység) klímát, hogy otthonában mindig megfelelő hőmérséklet uralkodjon, energiatakarékosan és csendes üzemmódban működve.
Csatolt dokumentumok
Paraméterek
Energiaosztály (összetett) | A++/A+ |
Egység | Kültéri és Beltéri |
Fűtés | 8-10kW |
Hűtés | 8-10kW |
Fűtőteljesítmény (kW) | 9.38 |
Energiaosztály | A++/A+ |
Hűtőteljesítmény (kW) | 10 |
Ajánlott szobaméret | 80-100 m2 |
Hűtőközeg | R410A |
Wifi csatlakozás | Nem |
Inverteres | Igen |