FISHER PCM-51VM1-EU Kazettás fan-coil
Leírás
Kazettás fan-coil | |
Totális hűtőteljesítmény (kW) | 3 |
Érezhető hűtőteljesítmény (kW) | 2.2 |
FCEER | 71 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 4.7 |
FCCOP | 112 |
Vízáram (l/h) | 510 |
Nyomásesés (kPa) | 27 |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | 39 |
Légszállítás (m3/h) | 550/440/330 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Felvett teljesítmény (W) | 37 |
Méret (mm) | 592x592x242 |
Panel méret (mm) | 650x650x40 |
Tömeg (kg) | 16.3 + 2.2 |
Vízbekötés (coll) | ZG 3/4 |
Max. víznyomás (Mpa) | 1.6 |
Megengedett üzemi vízhőmérséklet (°C) | min. 3 °C ~ max. 70 °C |
Szobahőmérséklet (°C) | min 5 °C ~ max. 32 °C |
EURO kazetta méret | Igen (4kW-ig) |
Infra távirányító | Igen |
Vezetékes távirányító | Opció |
Időzítés | Igen (valós idejű) |
Éjszakai üzemmód (SLEEP) | Igen |
Kétirányú automatikus légterelés (Swing) | Igen |
Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén | Igen |
Frisslevegő bekötési lehetőség | Igen |
Áthelyezhető hőmérséklet érzékelés | Igen, az opcionális vezetékes távir |
Csatolt dokumentumok
Paraméterek
Fűtés | 2-4kW |
Hűtés | 2-4kW |
Fűtőteljesítmény (kW) | 4.7 |
Ajánlott szobaméret | 40-60 m2 |
Wifi csatlakozás | Nem |
Inverteres | Nem |