Gree Smart One GWH24AODXF-K6DNA2B Oldalfali split
Leírás
Kivitel | Magasoldalfali |
Márka | Gree |
Modell név | Smart One |
Fűtési tulajdonság | Téliesített |
Hűtőteljesítmény | 5,3 kW |
Fűtőteljesítmény | 5,6 kW |
Telj. felvétel (hűtő) | 1472 W |
Telj. felvétel (fűtés) | 1365 W |
Energiaosztály | A++/A++ |
SEER/SCOP | 8,0/4,6 |
Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 4,1 kW |
Beltéri méret | 993x311x222 mm |
Beltéri zajszint (hűtés) | 45/42/40/37/34/29/26/23 dB(A) |
Beltéri zajszint (fűtés) | 48/44/42/38/36/35/32 dB(A) |
Beltéri tömeg | 13 kg |
Kültéri méret | 873X555X376 mm |
Kültéri zajszint | 59 dB(A) |
Kültéri tömeg | 37 kg |
Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
Max. áramerősség | 11,5 A |
Hűtőközeg | R32 |
Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
Csőméret foly/gőz | 6/12 mm |
Min./Max. csövezési táv | 3/25 m |
Max. magasság kül. | 10 m |
Műk. tartomány (hűtés) | -15..+50 °C |
Műk. tartomány (fűtés) | -25..+30 °C |
Kompresszor | Inverter |
Paraméterek
Fűtés | 6-8kW |
Hűtés | 6-8kW |
Fűtőteljesítmény (kW) | 7 |
Energiaosztály | A++/A++ |
Hűtőteljesítmény (kW) | 10 |
Ajánlott szobaméret | 60-90 m2 |