FISHER FHF-WHS-121CE3 Levegő-víz hőszivattyú (hidraulikus egység+kültéri egység)
Leírás
Névleges fűtési teljesítmény /COP | 12/4.14 (kW/COP) |
Hőszivattyú helyiségfűtési karakterisztika | |
Energiahatékonysági osztály (35/55°C) | A++/A++ |
Hőteljesítmény (35/55°C) | 11/10 kW |
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (35/55°C) | 171/130 % |
Éves energiafogyasztás (35/55°C) | 5237/6206 kWh |
SCOP (35/55°C) | 4.34/3.33 |
Hangteljesítményszint (hidraulikus egység/kültéri egység) (dB(A)) | 45/68 |
Paraméterek
Elektromos teljesítmény felvétel | 230V |
Hűtőteljesítmény (kW) | 10 |
Hűtőközeg | R32 |
Wifi csatlakozás | Igen |