Gree Smart One GWH09AOCXB-K6DNA2A Oldalfali split
Leírás
Kivitel | Magasoldalfali |
Márka | Gree |
Modell név | Smart One |
Fűtési tulajdonság | Téliesített |
Hűtőteljesítmény | 2,7 kW |
Fűtőteljesítmény | 3 kW |
Telj. felvétel (hűtő) | 670 W |
Telj. felvétel (fűtés) | 680 W |
Energiaosztály | A+++/A++ |
SEER/SCOP | 8,5/4,6 |
Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 2,7 kW |
Beltéri méret | 837x293x200 mm |
Beltéri zajszint (hűtés) | 38/37/34/31/26/23/22/19 dB(A) |
Beltéri zajszint (fűtés) | 39/37/34/31/30/29/28 dB(A) |
Beltéri tömeg | 9,5 kg |
Kültéri méret | 732×555×330 mm |
Kültéri zajszint | 50 dB(A) |
Kültéri tömeg | 25 kg |
Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
Max. áramerősség | 6,2 A |
Hűtőközeg | R32 |
Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
Csőméret foly/gőz | 6/10 mm |
Min./Max. csövezési táv | 3/15 m |
Max. magasság kül. | 10 m |
Műk. tartomány (hűtés) | -15..+50 °C |
Műk. tartomány (fűtés) | -25..+30 °C |
Kompresszor | Inverter |
Csatolt dokumentumok
Paraméterek
Fűtés | 2-4kW |
Hűtés | 2-4kW |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3 |
Energiaosztály | A+++/A++ |
Ajánlott szobaméret | 20-40 m2 |