Gree Smart One GWH12AOCXB-K6DNA2C Oldalfali split
Leírás
Kivitel | Magasoldalfali |
Márka | Gree |
Modell név | Smart One |
Fűtési tulajdonság | Téliesített |
Hűtőteljesítmény | 3,51 kW |
Fűtőteljesítmény | 3,81 kW |
Telj. felvétel (hűtő) | 877 W |
Telj. felvétel (fűtés) | 952 W |
Energiaosztály | A+++/A++ |
SEER/SCOP | 8,5/4,6 |
Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 3,2 kW |
Beltéri méret | 837x293x200 mm |
Beltéri zajszint (hűtés) | 43/39/37/35/32/30/24/19 dB(A) |
Beltéri zajszint (fűtés) | 44/39/37/35/33/31/29 dB(A) |
Beltéri tömeg | 9,5 kg |
Kültéri méret | 802x555x350 mm |
Kültéri zajszint | 53 dB(A) |
Kültéri tömeg | 30 kg |
Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
Max. áramerősség | 8 A |
Hűtőközeg | R32 |
Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
Csőméret foly/gőz | 6/10 mm |
Min./Max. csövezési táv | 3/20 m |
Max. magasság kül. | 10 m |
Műk. tartomány (hűtés) | -15..+50 °C |
Műk. tartomány (fűtés) | -25..+30 °C |
Kompresszor | Inverter |
Paraméterek
Fűtés | 2-4kW |
Hűtés | 2-4kW |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.81 |
Energiaosztály | A+++/A++ |
Ajánlott szobaméret | 20-40 m2 |